銷售熱線:189 9466 7032
Email:wxj@hispenonmyheart.com
我公司生產的上柴發電機組選用上柴股份135係列柴油機為動(dong)力。135係列柴油機是上柴公司在1958年開發、研(yan)製的中國第一(yi)台中等功率柴油機,已經有幾十年的生產曆史,是國內使用較為廣泛的機型。
上柴股份135係列柴油機曾為國產第一(yi)台T120推土(tu)機和國產第一(yi)台ZL40裝載機配套,是國內較早、較成熟的柴油機之一(yi)。上海東(dong)風(feng)柴油機股份有限公司和上海帕歐(ou)生產的135、138係列柴油發動(dong)機是我國開發較早、使用較為廣泛的機型,它技術成熟、零配件易購、功率範圍大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-650KW。該係列產品尤以上海柴油機股份有限公司為較佳,我公司是上柴股份的OEM合作夥伴,該係列產品全部配套上柴股份東(dong)風(feng)牌柴油機和上海帕歐(ou)牌柴油機。它具有質量可靠(kao)、省油、配套適應範圍廣泛、市場占有率高,社會保有量大、配件易買,使用簡單,維(wei)修保養方便(bian)等特(te)點。
經過多年的發展,上柴公司對該係列產品進行了(liao)多方麵的改進,性能不斷優化,質量進一(yi)步提高,產品適應性更(geng)強。采(cai)用以自主開發為主,自主開發、引進消化、國際(ji)合作和合資辦廠相結合的方法(fa),快速擴(kuo)展產品平台,拓(tuo)展功率範圍,提高產品水平,擴(kuo)大應用範圍,形成多係列、多層次、高品質、覆蓋麵廣、適應性強、性價比合理、適應行業發展趨勢的產品結構,為客戶(hu)提供(gong)一(yi)攬子動(dong)力解決(jue)方案。
新款上柴SC係列 經典款上柴135係列
作為專業上柴135柴油發電機組生產商,所生產的上柴柴油發電機組具有可靠(kao)性高、功率強勁、配件易購和使用壽命長等特(te)點。
上柴股份135係列柴油發電機組主要技術參數:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JHS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 | ||
JHS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 | ||
JHS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 | ||
JHS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 | ||
JHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 | ||
JHS-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 | ||
JHS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 | ||
JHS-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 | ||
JHS-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 | ||
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | ||
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | ||
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | ||
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 | ||
JHS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 | ||
JHS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 12 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 | ||
JHS-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 | ||
JHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 | ||
JHS-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 | ||
JHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 | ||
JHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 | ||
JHS-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 | ||
JHS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
1.以上技術參數轉(zhuan)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶(hu)的特(te)殊(shu)需(xu)要定製.
2.發電機組可以根據客戶(hu)需(xu)要,選用上海恒聲(推薦) 、無錫斯坦福、上海馬拉鬆、上海強輝、廣州英格等知名品牌.
3.本參數表僅(jin)供(gong)參考,如(ru)有更(geng)改恕(shu)不另(ling)行通知.
© 2017 江蘇江豪發電機組有限公司版權(quan)所有
地 址:江苏省泰州市医药(yao)高新区西(xi)徐路1号 销售热线:189 9466 7032 邮 箱:wxj@hispenonmyheart.com