銷售熱線:189 9466 7032
Email:wxj@hispenonmyheart.com
我公司生(sheng)產的科克柴油發電機組采用的是重慶科克發動機、美(mei)國科克發動機(客戶自選)作為動力。重慶科克發動機技術有限公司(CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH Co.,LTD)是美(mei)國科克動力技術有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中國投資的發動機項目(mu),美(mei)國科克動力技術有限公司是一家涉(she)及(ji)發動機製造、能源開發的綜合性企(qi)業,企(qi)業總部位於美(mei)國的內華(hua)達州。投產後(hou)的重慶科克是目(mu)前全(quan)球(qiu)屈指(zhi)可數可以(yi)規(gui)模提供(gong)大馬力柴油發動機的生(sheng)產企(qi)業之一。
科克柴油發電機組選用重慶科克生(sheng)產的發動機,該發動機采用目(mu)前全(quan)球(qiu)較新的技術,各個係列產品均代表目(mu)前柴油發動機領域的較新前沿技術,發動機的油耗比、升功率、重量比等綜合性參數均為目(mu)前全(quan)世(shi)界發動機的較先進(jin)水平,科克係列柴油發動機共有P、Q兩大係列,發動機的功率輸出範圍為200-2950KW,缸徑範圍為:128-170mm,缸數為:6-20缸。科克柴油發電機組性能可靠,結構緊湊、體積小,功率大,具(ju)備強大的綜合競(jing)爭力。科克燃氣(天然氣、沼氣、煤層氣)、雙燃料(柴油和(he)天然氣)係列發動機型也(ye)已(yi)推向市場。
重慶科克柴油發電機組技術參數:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量(Kg) | 詳細參數 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JHKK-260GF | 260 | 325 | 468 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1050*1430 | 2400 | Click | |
JHKK-280GF | 280 | 350 | 504 | PTA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2500 | Click | |
JHKK-300GF | 300 | 330 | 540 | PTA780G5 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1230*1436 | 2550 | Click | |
JHKK-320GF | 320 | 355 | 576 | PTAA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2600 | Click | |
JHKK-360GF | 360 | 450 | 648 | PTAA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 96 | 3150*1050*1430 | 2600 | Click | |
JHKK-400GF | 400 | 448 | 720 | PTAA890G1 | 8 | 128*142 | 28 | 106 | 3300*1200*1500 | 3000 | Click | |
JHKK-450GF | 450 | 504 | 810 | PTAA1120G1 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 3400 | Click | |
JHKK-500GF | 500 | 550 | 900 | PTAA1120G3 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 4000 | Click | |
JHKK-560GF | 560 | 700 | 1008 | PTAA1340G3 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 | Click | |
JHKK-600GF | 600 | 682 | 1080 | PTAA1340G5 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 | Click | |
JHKK-720GF | 720 | 900 | 1296 | PTAA1780G5 | 16 | 128*166 | 56 | 169 | 4500*1800*2100 | 6100 | Click | |
JHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | PTAA1780G7 | 16 | 128*166 | 56 | 193 | 4500*1800*2100 | 6100 | Click | |
JHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | QTA2160G1 | 8 | 170*195 | 160 | 200 | 4600*2250*2200 | 7350 | Click | |
JHKK-900GF | 900 | 1036 | 1620 | QTA2160G5 | 8 | 170*195 | 160 | 226 | 5000*2000*2200 | 9600 | Click | |
JHKK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QTA2160G7 | 8 | 170*195 | 160 | 212 | 5000*1800*2200 | 8600 | Click | |
JHKK-1000GF | 1000 | 1105 | 1800 | QTA3240G1 | 12 | 170*195 | 180 | 226 | 5100*2190*2240 | 9000 | Click | |
JHKK-1200GF | 1200 | 141 | 2160 | QTA3240G5 | 12 | 170*195 | 180 | 288 | 5400*2190*2240 | 10500 | Click | |
JHKK-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | QTA3240G7 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5400*2190*2240 | 10800 | Click | |
JHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA3240G9 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5800*2200*2300 | 11500 | Click | |
JHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA4320G1 | 16 | 170*195 | 240 | 364 | 5800*2200*2300 | 11500 | Click | |
JHKK-1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | QTA4320G3 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 5800*2200*2300 | 11500 | Click | |
JHKK-1800GF | 1800 | 1959 | 3240 | QTA4320G5 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 6000*2600*2300 | 12000 | Click | |
JHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA4320G7 | 20 | 170*195 | 300 | 481 | 6200*2600*2800 | 14000 | Click | |
JHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170*195 | 300 | 540 | 6200*2600*2800 | 14000 | Click | |
JHKK-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | QTA5400G5 | 20 | 170*195 | 300 | 564 | 6500*2600*2300 | 12500 | Click |
1.以(yi)上技術參數轉(zhuan)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以(yi)根據客戶的特(te)殊需要定製。
2.發電機組可以(yi)根據客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉鬆、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅(jin)供(gong)參考,如有更(geng)改恕不另(ling)行通知.
© 2017 江蘇江豪發電機組有限公司版(ban)權所(suo)有
地 址:江苏省(sheng)泰(tai)州市医药高新区西徐路1号 销售热线:189 9466 7032 邮 箱:wxj@hispenonmyheart.com