銷售熱線:189 9466 7032
Email:wxj@hispenonmyheart.com
道依茨(ci)柴油發電機組(Deutz)是(shi)世界(jie)第(di)一台內(na)燃機的生產廠,屬(shu)於世界(jie)第(di)一流的柴油機製造廠商之(zhi)一,創建於1864年,其總部位(wei)於德國科(ke)隆(long)。此產品性能可(ke)靠、品質優良、體積小、重量強,功率範圍10~1760KW的發電機組有很(hen)大(da)的比(bi)較(jiao)優勢。
道依茨(ci)一般是(shi)指道依茨(ci)公司生產的道依茨(ci)柴油機,商標名稱為DEUTZ 。1864年奧托先生和藍(lan)根(gen)先生合夥創建了世界(jie)上第(di)一家發動機生產廠,也就是(shi)今天道依茨(ci)公司的前身(shen)。奧托先生發明的第(di)一台發動機就是(shi)燃燒煤氣的氣體發動機,因此,道依茨(ci)公司在燃氣發動機方麵已經具有140多年的曆史。
道依茨(ci)生產的發動機功率範圍非常廣,從4kw到7600kw,包括風冷柴油機,水冷柴油機和燃氣發動機,其中風冷柴油機是(shi)同類(lei)產品中的王牌。
江豪發電機組選用道依茨(ci)柴油機來生產道依茨(ci)柴油發電機組(Deutz),質量信得過、品質有保證。
道依茨(ci)柴油發電機組主要(yao)參數:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JH-12GF風冷 | 12 | 13.2 | 21.6 | F2L912 | 2L | 100×120 | 1.88 | / | ≤238 | 1200×800×1100 | 480 | 詳細資料 |
JH-20GF風冷 | 20 | 22 | 36 | F3L912 | 3L | 100×120 | 2.828 | / | ≤232 | 1350×770×1100 | 580 | 詳細資料 |
JH-30GF風冷 | 30 | 32 | 54 | F4L912T | 4L | 100×120 | 3.77 | / | ≤228 | 1620×770×1100 | 680 | 詳細資料 |
JH-36GF風冷 | 36 | 40 | 64.8 | F4L912 | 4L | 100×120 | 3.77 | / | ≤228 | 1620×770×1100 | 850 | 詳細資料 |
JH-40GF風冷 | 40 | 44 | 72 | BF4L913 | 4L | 102×125 | 4.086 | / | ≤218 | 1620×800×1150 | 800 | 詳細資料 |
JH-45GF風冷 | 45 | 56 | 81 | F6L912 | 6L | 100×120 | 5.655 | / | ≤228 | 1870×770×1200 | 900 | 詳細資料 |
JH-50GF風冷 | 50 | 62.5 | 90 | F6L912T | 6L | / | / | / | ≤228 | / | / | 詳細資料 |
JH-75GF風冷 | 75 | 82.5 | 135 | BF6L913C | 6L | 102×125 | 6.128 | / | ≤220 | 2100×850×1250 | 1150 | 詳細資料 |
JH-90GF風冷 | 90 | 100 | 162 | F8L413F | 8V | 125×130 | 12.763 | / | ≤217 | 2100×1200×1330 | 1550 | 詳細資料 |
JH-100GF風冷 | 100 | 110 | 180 | F8L413F | 8V | 125×130 | 12.763 | / | ≤217 | 2550×1300×1330 | 1600 | 詳細資料 |
JH-120GF風冷 | 120 | 132 | 216 | BF8L513 | 8V | 125×130 | 12.763 | / | ≤215 | 2080×900×970 | 1850 | 詳細資料 |
JH-150GF風冷 | 150 | 165 | 270 | BF8L513C | 8V | 125×130 | 12.763 | / | ≤215 | 2240×1200×1350 | 2050 | 詳細資料 |
JH-90GF水冷 | 90 | 97 | 162 | BF4M1013EC | 4L | 108×130 | 4.764 | / | ≤206 | 2250×750×1400 | 1225 | 詳細資料 |
JH-100GF水冷 | 100 | 125 | 180 | BF4M1013FC | 4L | 108×130 | 4.764 | / | ≤209 | 2450×750×1400 | 1300 | 詳細資料 |
JH-130GF水冷 | 130 | 162 | 234 | BF6M1013EC | 6L | 108×130 | 7.146 | / | ≤198 | 2700×850×1500 | 1550 | 詳細資料 |
JH-150GF水冷 | 150 | 187 | 270 | BF6M1013FCG2 | 6L | 108×130 | 7.146 | / | ≤202 | 3000×950×1500 | 1750 | 詳細資料 |
JH-165GF水冷 | 165 | 206 | 297 | BF6M1013FCG3 | 6L | 108×130 | 7.146 | / | ≤226 | 3000×1100×1800 | 1750 | 詳細資料 |
JH-180GF水冷 | 180 | 225 | 324 | BF6M1015-GA | 6V | 132×145 | 11.906 | / | ≤205 | 2700×1450×1950 | 2850 | 詳細資料 |
JH-200GF水冷 | 200 | 250 | 360 | BF6M1015C-G1A | 6V | 132×145 | 11.906 | / | ≤203 | 2700×1450×1950 | 2850 | 詳細資料 |
JH-200GF | 200 | 250 | 360 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2600×1050×1650 | 1950 | 詳細資料 |
JH-220GF | 220 | 275 | 396 | BF6M1015C-LA G2A | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2650×1050×1650 | 2000 | 詳細資料 |
JH-250GF | 250 | 313 | 450 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2650×1050×1650 | 2000 | 詳細資料 |
JH-300GF | 300 | 375 | 540 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2900×1200×1650 | 2300 | 詳細資料 |
JH-300GF | 300 | 375 | 540 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2900×1200×1650 | 2300 | 詳細資料 |
JH-350GF | 350 | 437 | 630 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3000×1250×1760 | 2900 | 詳細資料 |
JH-360GF | 360 | 450 | 648 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3100×1280×1760 | 3100 | 詳細資料 |
JH-400GF | 400 | 500 | 720 | BF8M1015CP-LA G1A | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3100×1280×1760 | 3100 | 詳細資料 |
JH-420GF | 420 | 525 | 756 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3150×1300×1760 | 3200 | 詳細資料 |
JH-450GF | 450 | 562 | 810 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3150×1300×1760 | 3200 | 詳細資料 |
JH-480GF | 480 | 600 | 864 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3200×1350×1760 | 3300 | 詳細資料 |
JH-500GF | 500 | 625 | 900 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3200×1350×1760 | 3300 | 詳細資料 |
1.以(yi)上技術(shu)參數轉(zhuan)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可(ke)以(yi)根(gen)據(ju)客戶(hu)的特(te)殊需要(yao)定製。
2.發電機組可(ke)以(yi)根(gen)據(ju)客戶(hu)需要(yao),選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉鬆、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅(jin)供參考(kao),如有更(geng)改恕不另(ling)行通知.
© 2017 江蘇江豪發電機組有限公司版(ban)權所(suo)有
地 址:江苏省泰州市医药高新区西(xi)徐(xu)路1号 销售热线:189 9466 7032 邮 箱:wxj@hispenonmyheart.com