銷售熱線:189 9466 7032
Email:wxj@hispenonmyheart.com
我公司生(sheng)產的(de)沃爾沃柴油發電機組選用原裝(zhuang)瑞典沃爾沃VOLVO PENTA公司係列柴油機。沃爾沃(Volvo)公司是瑞典較大(da)的(de)工業企業,有120多年曆史,是世(shi)界上曆史比較悠久的(de)發動(dong)機製造廠商之一;其(qi)生(sheng)產的(de)發動(dong)機廣泛應用於電站、發電機組設(she)備、汽車、工程機械、輪船等的(de)動(dong)力部分(fen),它是發電機組的(de)絕(jue)對理想(xiang)動(dong)力。
沃爾沃柴油發電機組具有耗油低、排放低、噪音小、結構緊湊等特點;此外,沃爾沃柴油發電機組具有高(gao)度的(de)承受(shou)加載(zai)能(nen)力與快捷、可靠的(de)冷(ling)啟動(dong)性(xing)能(nen); 工作平穩, 廢氣排放少,運行費用低,外觀小巧;功率範圍64KW-550KW。因沃爾沃柴油發電機組性(xing)能(nen)可靠、馬力強勁、綠色環保、人性(xing)化(hua)的(de)安(an)全設(she)計深得全球客戶的(de)青(qing)睞。
工業發動(dong)機的(de)基礎(chu)是沃爾沃集團(tuan)的(de)整個產品領(ling)域和所提(ti)供的(de)服務。沃爾沃遍達有能(nen)力提(ti)供高(gao)科技(ji)的(de)產品,並(bing)為其(qi)中工業領(ling)域的(de)應用,如柴油發電機組、起重機和集裝(zhuang)箱搬運提(ti)供全球的(de)支持。
沃爾沃(VOLVO)係列發電機組規格參數表 :
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JHV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 | Click | |
JHV-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 | Click | |
JHV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 | Click | |
JHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 | Click | |
JHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 | Click | |
JHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 | Click | |
JHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 | Click | |
JHV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 | Click | |
JHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 | Click | |
JHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 | Click | |
JHV-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 | Click | |
JHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 | Click | |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 | Click | |
JHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 | Click | |
JHV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 | Click | |
JHV-500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 | Click | |
JHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 | Click |
1.以(yi)上技(ji)術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以(yi)根據客戶的(de)特殊(shu)需(xu)要定製。
2.發電機組可以(yi)根據客戶需(xu)要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉鬆、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本(ben)參數表僅供參考(kao),如有更(geng)改恕不(bu)另行通知。
© 2017 江蘇江豪發電機組有限(xian)公司版權所有
地 址:江苏省泰(tai)州市(shi)医药(yao)高(gao)新区西(xi)徐路(lu)1号 销售热线:189 9466 7032 邮 箱:wxj@hispenonmyheart.com